Internationales Winter Meeting 2022

Datum/Zeit:
Datum - 10.Dezember 2022 - 11.Dezember 2022

Ort
Horner Bad

Veranstaltung: Internationales Winter Meeting 2022


Allgemeine Informationen:

Meldeschluss: 25.11.2022

Für die Anfahrt nutzt bitte folgende Möglichkeit, da Ihr sonst durchs Wohngebiet fahren müsst, bzw. aktuell in einer Sackgasse (Pollern) stehen bleiben müsst.
Gebt daher bitte ins Navi, die Adresse Spittaler Str. 1, 28359 Bremen ein, so kommt Ihr vom Autobahnzubringer Universität / A27 – Ausfahrt 19-Bremen-Horn-Lehe Richtung Bremen-Universität direkt zum Parkplatz des Schwimmbades.

Fahrzeit ca. 2 Stunden

Download:

Ausschreibung 12.10.2022
Meldeergebnis 04.12.2022
Zeitplan 04.12.2022

Internationales Winter – Meeting 2022

Nachname Vorname Strecke Endzeit Platz Differenz PB Bemerkung
Lanclèe Nele 100R 01:21,03 9 +00:01,46
Lanclèe Nele 50F 00:32,94 19 +00:01,30
Lanclèe Nele 50S 00:41,16 26 +00:05,37
Lanclèe Nele 100F 01:11,55 14 +00:01,14
Lanclèe Nele 50R 00:38,67 4 +00:02,18
Oppermann Max 100F 00:58,08 3 -00:01,55 PBZ
Oppermann Max 50B 00:31,41 1 +00:00,11
Oppermann Max 100B 01:12,31 1 +00:00,51
Oppermann Max 50F 00:26,50 5 -00:00,89 PBZ
Oppermann Max 50S 00:28,29 4 -00:01,06 PBZ
Oppermann Max 50B 00:31,48 4 +00:00,18
Oppermann Max 100B 01:13,55 7 +00:01,75
Reder Alina 100R 01:18,72 10 +00:03,69
Reder Alina 50F 00:31,94 16 +00:01,20
Reder Alina 100F 01:09,82 10 +00:03,39
Reder Alina 50B 00:42,98 6 +00:00,78
Reder Alina 50R 00:36,55 8 +00:01,65
Schuwicht Levke 100R 01:16,40 7 –:–,–
Schuwicht Levke 50F 00:30,77 9 –:–,–
Schuwicht Levke 50S 00:34,60 9 –:–,–
Schuwicht Levke 100F 01:07,05 6 –:–,–
Schuwicht Levke 50R 00:35,83 7 –:–,–
Sue Jaden 100F 01:20,23 17 -00:11,81 PBZ
Sue Jaden 50R 00:43,29 15 -00:03,35 PBZ
Sue Jaden 200F 03:04,50 11 –:–,–
Sue Jaden 100R 01:32,74 7 -00:06,35 PBZ
Sue Jaden 50F 00:35,53 12 -00:04,70 PBZ
Sue Joline Noelle 100R 01:16,47 7 -00:01,13 PBZ
Sue Joline Noelle 50F 00:29,96 7 -00:00,19 PBZ
Sue Joline Noelle 100F 01:05,17 7 -00:01,88 PBZ
Sue Joline Noelle 50R 00:35,76 8 -00:00,94 PBZ
Sue Joline Noelle 200F 02:22,12 1 -00:05,16 PBZ
Sue Jona Finn 100S 00:56,93 1 +00:00,44
Sue Jona Finn 50B 00:30,37 2 -00:00,23 VR
Sue Jona Finn 100B 01:07,45 1 +00:01,59
Sue Jona Finn 50F 00:24,78 1 +00:00,12
Sue Jona Finn 50S 00:25,31 1 +00:00,70
Sue Jona Finn 100S 00:56,25 1 -00:00,24 VR
Sue Jona Finn 50B 00:31,00 3 +00:00,40
Sue Jona Finn 100B 01:06,10 1 +00:00,24
Sue Jona Finn 50F –:–,– 0 –:–,– abge.
Sue Jona Finn 50S 00:25,16 1 +00:00,55

Fotos Internationales Winter – Meeting 2022

no images were found