KSV-Kreismeisterschaften 2019

Datum/Zeit:
Datum - 3.März 2019

Ort
7 Berge Bad Alfeld

Veranstaltung: KSV-Kreismeisterschaften 2019


Allgemeine Informationen:

Pflichtzeiten

Bei Nichterreichen der Pflichtzeiten oder bei Nichtantreten ist ein erhöhtes nachträgliches Meldegeld (EnM) in doppelter Höhe zu zahlen. Das EnM entfällt bei Nichtantreten nach Vorlage eines ärztlichen Attestes, wenn es bis 10 Tage nach dem Wettkampf.

Kombiwertung für den Jahrgang 2010-2011 ohne Pflichtzeiten
Kindgerechter Wettkampf für den Jahrgang 2012-2013 ohne Plfichtzeiten

Kampfrichter: 2 Zeitnehmer und 1 Wenderichter für alle Abschnitte

Einlass: 09:00 Uhr
Kampfrichtersitzung: 09:30 Uhr
Beginn 10:00 Uhr

Downloads:

Wettkampfergebnisse

Schwimmer Strecke Endzeit Platz Differenz PBZ Rekord
Jonah Ahrens 25 B 00:37,65 4 +00:00,43  
Jonah Ahrens 25 R 00:42,32 3 -00:04,12 PBZ
Maike Brunotte 100 B 01:38,84 1 +00:00,81 SR
Maike Brunotte 50 B 00:45,86 2 -00:00,01 PBZ
Hanna Deutsch 100 L 01:30,93 1 -00:00,72 PBZ
Hanna Deutsch 100 F 01:22,36 2 -00:05,20 PBZ
Hanna Deutsch 50 B 00:47,41 1 +00:01,39  
Sophie Deutsch 100 L 01:44,89 1 -00:05,35 PBZ
Sophie Deutsch 50 S 00:50,27 2 -00:00,57 PBZ
Sophie Deutsch 50 F 00:46,28 3 +00:00,11 SBZ
Maxim Simon Flatau 50 R 00:57,26 4 -00:05,71 PBZ
Daniel Grande 100 L 01:30,30 1 -00:03,36 PBZ
Daniel Grande 100 F 01:14,11 2 -00:03,16 PBZ
Daniel Grande 50 F 00:32,04 2 -00:01,19 PBZ
Raphael Grande 50 F 01:05,22 4 -00:04,36 PBZ
Raphael Grande 50 B 01:08,19 3 +00:01,38  
Raphael Grande 50 R 01:12,33 6 -00:03,66 PBZ
Raphael Grande 25 RB 00:45,60 6 -00:25,15 PBZ
Raphael Grande 25 BB 00:33,85 2 -00:14,13 PB
Raphael Grande 25 KB 00:40,66 5 –:–,– SBZ
Lennes Kambach 25 B 00:00,00 n.a –:–,–  
Lennes Kambach 25 R 00:00,00 n.a –:–,–  
Kimberly Krüter 25 B 00:50,09 6 –:–,– SR
Kimberly Krüter 25 R 00:39,72 3 –:–,– SR
Hanna Rokahr 100 L 01:40,56 2 -00:03,54 PBZ
Hanna Rokahr 100 F 01:36,10 6 -00:03,55 PBZ
Hanna Rokahr 50 R 00:47,04 1 -00:00,70 PBZ
Hanna Rokahr 50 F 00:41,59 4 +00:00,25  
Alexander Frank Schlothauer 50 F 00:00,00 n.a –:–,–  
Alexander Frank Schlothauer 50 B 00:00,00 n.a –:–,–  
Alexander Frank Schlothauer 50 R 00:00,00 n.a –:–,–  
Alexander Frank Schlothauer 25 RB 00:00,00 n.a –:–,–  
Alexander Frank Schlothauer 25 BB 00:00,00 n.a –:–,–  
Alexander Frank Schlothauer 25 KB 00:00,00 n.a –:–,–  
Charlotte Strützke 50 F 01:52,51 4 +00:01,70  
Charlotte Strützke 50 B 01:22,13 4 -00:06,42 PBZ
Charlotte Strützke 50 R 01:46,27 2 +00:06,77  
Charlotte Strützke 25 RB 01:13,16 2 –:–,– SBZ
Charlotte Strützke 25 BB 00:41,56 4 –:–,– SBZ
Charlotte Strützke 25 KB 00:54,26 4 –:–,– SBZ
Jaden Sue 50 F 00:59,14 2 -00:02,71 PBZ
Jaden Sue 50 R 01:02,24 2 +00:04,80  
Jaden Sue 25 RB 00:35,52 2 -00:06,79 PBZ
Jaden Sue 25 KB 00:28,46 2 -00:09,49 PBZ
Joline Noelle Sue 100 L 01:24,62 1 -00:05,07 PBZ
Joline Noelle Sue 50 S 00:39,81 2 +00:00,33  
Joline Noelle Sue 200 L 03:01,65 2 -00:20,12 PBZ
Joel Paul Trantow 25 B 00:35,69 3 -00:05,71 PBZ
Joel Paul Trantow 25 R 00:32,94 1 -00:02,30 PBZ
Fides Wiegand 50 F 00:47,24 6 -00:05,98 PBZ
Fides Wiegand 50 B 01:00,16 6 +00:00,08  
Fides Wiegand 50 R 00:56,85 4 -00:02,53 PBZ
Fides Wiegand 25 RB 00:37,77 6 –:–,– SR
Fides Wiegand 25 BB 00:32,08 4 –:–,– SR
Fides Wiegand 25 KB 00:33,31 6 –:–,– SR