LSN Landesmeisterschaften 2021

Datum/Zeit:
Datum - 13.November 2021 - 14.November 2021

Ort
Stadionbad Hannover

Veranstaltung: LSN Landesmeisterschaften 2021


Allgemeine Informationen:

Pflichtzeiten
Jahrgang 2002 -2008, offen
Meldeschluss 02.11.2021

Download:

Meldeergebnis 09.11.2021
Einlasszeiten 09.11.2021
Hygieneregeln 09.11.2021
WICHTIGE INFO`s 09.11.2021
Protokoll 14.11.2021

Ergebnisse Landeskurzbahnmeisterschaften 2021

13.11.2021 – 14.11.2021, Kurzbahn, Hannover

Name Jg M/F WkNr Strecke Typ Abs. Zeit Platz Rek Bemerkung
Grande, Daniel 2005 M 2 100 F V 1 00:58,29 17 PBZ
Grande, Daniel 2005 M 18 50 F V 3 00:26,76 18 PBZ
Lanclèe, Nele 2003 W 3 50 R V 1 00:36,29 17
Oppermann, Max 2006 M 6 50 B V 1 00:31,19 2 PBZ
Oppermann, Max 2006 M 10 200 B E 1 02:39,68 4 VR
Oppermann, Max 2006 M 12 100 L V 2 01:06,77 8 PBZ
Oppermann, Max 2006 M 18 50 F V 3 00:26,31 10 PBZ
Oppermann, Max 2006 M 26 100 B V 3 01:09,87 3 PBZ
Reder, Alina 2006 W 1 100 F V 1 01:07,15 15 SR
Reder, Alina 2006 W 3 50 R V 1 00:34,98 11 SR
Reder, Alina 2006 W 15 200 R E 2 02:46,05 7 SR
Reder, Alina 2006 W 17 50 F V 3 00:30,73 17
Reder, Alina 2006 W 19 100 R V 3 01:17,63 11 SR
Reder, Daniel 2001 M 4 50 R V 1 00:29,88 25
Reder, Daniel 2001 M 16 200 R E 2 02:18,30 13 SR
Sue, Joline Noelle 2007 W 17 50 F V 3 00:31,04 24 SBZ
Sue, Joline Noelle 2007 W 21 200 L E 3 02:54,76 11 SR
Sue, Jona Finn 2003 M 6 50 B V 1 00:29,52 1 VR
Sue, Jona Finn 2003 M 8 100 S V 1 00:55,68 1 VR
Sue, Jona Finn 2003 M 26 100 B V 3 01:05,26 1 VR
Sue, Jona Finn 2003 M 28 50 S V 4 00:25,07 1
Sue, Jona Finn 2003 M 106 50 B F 2 abgem.  
Sue, Jona Finn 2003 M 108 100 S F 2 00:55,19 1 VR
Sue, Jona Finn 2003 M 126 100 B F 4 abgem.  
Sue, Jona Finn 2003 M 128 50 S F 4 00:24,82 1