Vergleichswettkampf 2022

Datum/Zeit:
Datum - 22.Mai 2022

Ort
7 Berge Bad Alfeld

Veranstaltung: Vergleichswettkampf 2022


Allgemeine Informationen:

Meldeschluss: 12.05.2022

pro Abschnitt maximal 2 Starts

Einlass: 09.00 Uhr
Beginn: 09.45 Uhr

Download:

Ausschreibung 06.03.2022
Wettkampfzettel 19.04.2022
Meldeergebnis Neu 17.05.2022
Protokoll 23.05.2022

Vergleichswettkampf 2022

Nachname Vorname Jg Strecke Endzeit Platz Differenz Bestzeit
Flatau Maxim Simon 2009 50S 00:44,77 1 -00:01,81
Flatau Maxim Simon 2009 100L 01:44,03 2 -00:13,31
Flatau Maxim Simon 2009 50F 00:38,79 3 -00:04,30
Flatau Maxim Simon 2009 100F 01:29,78 3 -00:07,91
Frank Alexander 2011 50B –:–,– 0 –:–,–
Frank Alexander 2011 50F 00:57,21 3 -00:19,81
Frank Alexander 2011 50R 01:07,65 2 -00:10,74
Frank Alexander 2011 100F 02:18,59 5 -00:16,36
Grande Anna 2014 50B 01:05,25 2 +00:00,31
Grande Anna 2014 50F 01:05,13 2 –:–,–
Grande Anna 2014 50R 01:14,74 5 –:–,–
Grande Daniel 2005 200F 02:10,72 1 -00:08,98
Grande Daniel 2005 100L 01:12,08 1 -00:01,93
Grande Daniel 2005 200L 02:38,89 1 -00:08,66
Grande Rafael 2010 50B 00:48,53 1 +00:00,31
Grande Rafael 2010 100B 01:49,69 1 -00:28,06
Grande Rafael 2010 50F 00:42,56 5 +00:00,72
Grande Rafael 2010 200B 03:54,42 1 –:–,–
Küter Kimberly 2012 50B 01:02,16 8 +00:04,20
Küter Kimberly 2012 50F 00:54,74 7 -00:00,45
Küter Kimberly 2012 50R 01:01,16 6 +00:02,36
Lanclèe Nele 2003 50B 00:43,14 2 +00:01,06
Lanclèe Nele 2003 50S 00:36,00 2 +00:00,56
Lanclèe Nele 2003 50F 00:31,12 4 +00:00,04
Lanclèe Nele 2003 100F 01:12,91 3 -00:02,00
Martino Amanda 2010 50B 00:48,36 2 -00:00,86
Martino Amanda 2010 100L 01:39,50 4 -00:00,36
Martino Amanda 2010 50F 00:37,72 2 +00:00,01
Martino Amanda 2010 100F 01:32,37 6 +00:04,67
Oppermann Max 2006 200F 02:08,51 1 -00:20,05
Oppermann Max 2006 100L 01:04,63 1 -00:02,14
Oppermann Max 2006 200L 02:23,03 1 -00:20,66
Reder Alina 2006 200R 02:42,50 1 +00:05,00
Reder Alina 2006 100B 01:28,54 1 –:–,–
Reder Alina 2006 100R 01:15,38 1 +00:02,86
Reder Alina 2006 100F 01:07,27 1 +00:02,58
Rokahr Hanna 2008 200F 02:43,83 1 -00:49,44
Rokahr Hanna 2008 100L 01:24,09 1 -00:03,19
Rokahr Hanna 2008 50F 00:33,68 3 -00:01,36
Rokahr Hanna 2008 100F 01:14,22 2 -00:03,31
Sue Jaden 2010 200F 03:22,24 1 -01:10,06
Sue Jaden 2010 50S 00:50,91 1 -00:07,72
Sue Jaden 2010 50F 00:40,03 1 -00:00,34
Sue Jaden 2010 100F 01:34,01 1 -00:02,09
Sue Jona Finn 2003 200F 01:58,19 1 –:–,–
Sue Jona Finn 2003 100L 00:59,79 1 +00:00,21
Sue Jona Finn 2003 200L 02:10,40 1 –:–,–
Sue Jona Finn 2003 50F 00:24,62 1 –:–,–
Trantow Joel Paul 2012 50B –:–,– 0 –:–,–
Trantow Joel Paul 2012 50F 00:55,36 6 -00:02,74
Trantow Joel Paul 2012 50R 00:57,41 2 +00:00,03
Mannschaft 1. 0 4x50F 02:12,03 4 –:–,–
Grande Daniel 2005 00:26,59
Flatau Maxim Simon 2009 01:04,22
Grande Rafael 2010 01:44,88
Oppermann Max 2006 02:12,03
Mannschaft 1. 0 4x50L 02:33,62 4 –:–,–
Rokahr Hanna 2008 00:38,38
Reder Alina 2006 01:19,03
Lanclèe Nele 2003 01:55,81
Martino Amanda 2010 02:33,62
Mannschaft 1. 0 4x50L 02:10,06 3 –:–,–
Sue Jaden 2010 00:45,99
Oppermann Max 2006 01:18,40
Sue Jona Finn 2003 01:43,59
Grande Daniel 2005 02:10,06


Fotos Post Alfeld 2022
Fotos wurden von Vivien Weber zur Verfügung gestellt

no images were found