27. Int. Weihnachtsgala 2019

Datum/Zeit:
Datum - 6.Dezember 2019 - 8.Dezember 2019

Ort
Sportbad Heidberg

Veranstaltung: 27. Int. Weihnachtsgala 2019


Allgemeine Informationen:

Downloads:

Wettkampfergebnisse 27. Int. Weihnachtsgala 2019

Schwimmer Strecke Endzeit Platz Differenz PBZ Rekord
Maike Brunotte 50 F 00:35,78 19 -00:02,14 PBZ
Maike Brunotte 50 B 00:47,12 11 +00:01,44 SBZ
Hanna Deutsch 200 L 03:08,57 11 -00:03,39 PBZ
Hanna Deutsch 50 R 00:41,63 8 +00:00,84  
Hanna Deutsch 100 F 01:18,89 14 -00:02,78 PBZ
Hanna Deutsch 50 F 00:34,19 10 -00:00,82 PBZ
Hanna Deutsch 200 F 02:55,00 6 -00:19,61 PBZ
Sophie Deutsch 50 F 00:40,53 9 -00:02,27 PBZ
Sophie Deutsch 100 R 01:45,24 8 –:–,– SBZ
Sophie Deutsch 50 B 00:49,98 8 +00:00,41  
Daniel Grande 50 F 00:28,91 13 -00:00,97 PBZ
Daniel Grande 100 R 01:19,19 13 –:–,– PBZ
Daniel Grande 400 F 05:12,63 10 –:–,– PBZ
Daniel Grande 50 R 00:37,06 13 –:–,– SBZ
Daniel Grande 100 F 01:04,45 13 –:–,– SBZ
Rafael Grande 50 F 00:50,24 8 –:–,– PBZ
Rafael Grande 50 B 00:55,89 5 –:–,– PBZ
Rafael Grande 100 F 01:55,49 7 –:–,– SBZ
Amanda Martino 50 F 00:46,18 9 –:–,– SBZ
Amanda Martino 100 R 02:08,71 7 –:–,– SBZ
Amanda Martino 50 B 01:04,97 6 –:–,– SBZ
Max Oppermann 100 R 01:18,61 8 -00:02,78 PBZ
Max Oppermann 50 B 00:37,81 7 +00:00,91  
Max Oppermann 100 S 01:28,45 10 -00:06,33 PBZ
Max Oppermann 200 B 03:03,46 3 +00:05,04  
Max Oppermann 50 S 00:34,68 7 +00:00,78  
Max Oppermann 50 R 00:36,30 6 -00:01,24 PBZ
Tim Paland 50 F 00:31,04 11 -00:01,04 PBZ
Tim Paland 400 F 05:31,55 3 +00:02,28 SBZ
Tim Paland 100 B 01:27,09 4 -00:01,77 PBZ
Tim Paland 100 F 01:08,13 10 -00:01,45 PBZ
Alina Reder 50 S 00:35,49 10 +00:00,02  
Alina Reder 50 R 00:35,04 6 -00:00,61 PBZ
Alina Reder 100 F 01:07,70 8 +00:01,23  
Alina Reder 200 L 02:48,87 4 -00:14,48 PBZ
Alina Reder 50 F 00:30,74 8 -00:00,09 PBZ
Alina Reder 100 R 01:15,03 5 -00:01,22 VR
Alina Reder 100 S 01:20,46 5 +00:00,59  
Daniel Reder 100 R 01:04,85 2 +00:01,43  
Daniel Reder 200 L 02:29,15 6 -00:04,40 PBZ
Daniel Reder 50 R 00:30,74 2 +00:00,66  
Hanna Rokahr 50 F 00:38,10 14 –:–,– SBZ
Hanna Rokahr 50 B 00:52,25 10 –:–,– SBZ
Hanna Rokahr 200 F 03:17,15 12 –:–,– SBZ
Jaden Sue 50 F 00:49,30 7 –:–,– PBZ
Jaden Sue 100 R 01:54,11 6 –:–,– PBZ
Jaden Sue 50 R 00:51,75 5 –:–,– SBZ
Jaden Sue 100 F 01:46,48 6 –:–,– SBZ
Joline Noelle Sue 50 S 00:37,04 13 -00:02,00 PBZ
Joline Noelle Sue 200 L 02:55,66 15 -00:10,58 PBZ
Joline Noelle Sue 100 F 01:09,01 13 -00:02,03 PBZ
Joline Noelle Sue 50 F 00:30,98 13 -00:00,99 PBZ
Joline Noelle Sue 200 F 02:32,70 14 -00:01,56 PBZ
Harald Waje 50 F 00:27,01 9 -00:00,24 PBZ
Harald Waje 100 S 01:11,14 9 +00:00,11 SBZ
Harald Waje 50 S 00:28,99 8 -00:01,10 PBZ
Harald Waje 100 F 01:01,65 8 +00:00,88 SBZ

Fotos Weihnachtsgala Braunschweig 2019

no images were found