12. W98 Hannover diapolo Meet 2022

Datum/Zeit:
Datum - 2.April 2022 - 3.April 2022

Ort
Stadionbad Hannover

Veranstaltung: 12. W98 Hannover diapolo Meet 2022


Allgemeine Informationen:

Meldeschluss: 26.03.2022

Download:

Ausschreibung 25.02.2022
Wettkampfzettel 14.03.2022
Meldeergebnis 27.03.2022
Protokoll 03.04.2022

Ergebnisse 12. W98 Hannover Diapolo Meet

02.04.2022 – 03.04.2022, Langbahn, Hannover

Name Jg M/F WkNr Strecke Typ Abs. Zeit Platz Rek Bemerkung
Grande, Daniel 2005 M 4 100 F V 1 01:00,02 7 SBZ
Grande, Daniel 2005 M 8 50 R E 1 00:34,70 5
Grande, Daniel 2005 M 26 50 F E 3 00:27,00 7 SR
Grande, Daniel 2005 M 28 50 S E 3 00:33,13 8
Grande, Daniel 2005 M 32 200 F E 4 02:14,19 3 PBZ
Grande, Rafael 2010 M 4 100 F V 1 01:40,00 15 PBZ
Grande, Rafael 2010 M 10 50 B E 1 00:48,10 7 PBZ
Grande, Rafael 2010 M 24 100 B V 3 dis.  
Grande, Rafael 2010 M 26 50 F E 3 00:42,10 16 SBZ
Lanclèe, Nele 2003 W 3 100 F V 1 01:10,41 11 PBZ
Lanclèe, Nele 2003 W 7 50 R E 1 00:37,14 5
Lanclèe, Nele 2003 W 25 50 F E 3 00:33,02 11
Lanclèe, Nele 2003 W 27 50 S E 3 00:35,79 9
Martino, Amanda 2010 W 21 100 R V 3 01:45,74 7
Martino, Amanda 2010 W 25 50 F E 3 00:36,84 10 PBZ
Oppermann, Max 2006 M 4 100 F V 1 00:59,73 3 PBZ
Oppermann, Max 2006 M 10 50 B E 1 00:33,38 2
Oppermann, Max 2006 M 16 200 B E 2 02:46,52 1
Oppermann, Max 2006 M 24 100 B V 3 01:13,54 3
Oppermann, Max 2006 M 26 50 F E 3 00:27,44 4 SBZ
Oppermann, Max 2006 M 224 100 B F 4 01:14,15 8
Reder, Alina 2006 W 3 100 F V 1 01:07,84 2
Reder, Alina 2006 W 9 50 B E 1 00:42,52 4
Reder, Alina 2006 W 21 100 R V 3 01:19,03 2
Reder, Alina 2006 W 25 50 F E 3 00:30,95 3
Reder, Alina 2006 W 31 200 F E 4 02:30,92 3
Rokahr, Hanna 2008 W 3 100 F V 1 01:17,27 14 PBZ
Rokahr, Hanna 2008 W 7 50 R E 1 00:39,58 11 PBZ
Rokahr, Hanna 2008 W 9 50 B E 1 00:49,16 13
Sue, Jaden 2010 M 4 100 F V 1 01:33,30 12 PBZ
Sue, Jaden 2010 M 8 50 R E 1 00:46,64 7 PBZ
Sue, Jaden 2010 M 22 100 R V 3 01:39,09 4 PBZ
Sue, Jaden 2010 M 26 50 F E 3 00:40,91 14
Sue, Joline Noelle 2007 W 3 100 F V 1 01:07,05 5 PBZ
Sue, Joline Noelle 2007 W 9 50 B E 1 00:42,57 5 SBZ
Sue, Joline Noelle 2007 W 21 100 R V 3 01:17,60 3 PBZ
Sue, Joline Noelle 2007 W 25 50 F E 3 00:30,27 3 PBZ
Sue, Joline Noelle 2007 W 31 200 F E 4 02:29,66 6
Sue, Jona Finn 2003 M 6 100 S V 1 00:57,75 1
Sue, Jona Finn 2003 M 10 50 B E 1 00:30,88 1
Sue, Jona Finn 2003 M 24 100 B V 3 01:09,59 1
Sue, Jona Finn 2003 M 28 50 S E 3 00:25,76 1
Sue, Jona Finn 2003 M 206 100 S F 2 00:57,23 1
Sue, Jona Finn 2003 M 224 100 B F 4 01:08,73 1


Fotos Bezirksmeisterschaften 2022

no images were found