34. Staatsbad-Pokalschwimmfest 2021

Datum/Zeit:
Datum - 18.September 2021 - 19.September 2021

Ort
Hallenbad Bad Nenndorf

Veranstaltung: 34. Staatsbad-Pokalschwimmfest 2021


Allgemeine Informationen:

Teilnehmer:
Samstag 18.09.2021 für die Jahrgänge 2006 – 2009 Abschnitt 1.Abfahrt 11.00Uhr
Sonntag 19.09.2021 für die Jahrgänge 2010 – 2013 Abschnitt 2.Abfahrt 08.00Uhr
Sonntag 19.09.2021 für die Jahrgänge 2005 u. älter Abschnitt 3.Abfahrt 12.00 Uhr

Downloads:

Ausschreibung 04.07.2021
Wettkampfzettel 01.09.2021
Meldeergebnis 13.09.2021
Zeitplan Einlass 13.09.2021
Protokoll 19.09.2021



Listenvorschau


Ergebnisse Keunecke, Ralf

19.09.202118:29
Aqua Sports Delligsen   Seite

Ergebnisse 34. Staatsbad-Pokalschwimmfest

18.09.2021 – 19.09.2021, Kurzbahn, Bad Nenndorf

Name Jg M/F WkNr Strecke Typ Abs. Zeit Platz Rek Bemerkung
Grande, Daniel 2005 M 21 50 R E 3 00:34,62 5 PBZ
Grande, Daniel 2005 M 25 100 L E 3 01:14,01 4 PBZ
Grande, Daniel 2005 M 29 50 F E 3 00:27,08 2 PBZ
Grande, Rafael 2010 M 13 50 B E 2 00:48,22 2 PBZ
Grande, Rafael 2010 M 19 50 F E 2 00:41,84 6 PBZ
Lanclèe, Nele 2003 W 22 50 R E 3 00:35,03 3 PBZ
Lanclèe, Nele 2003 W 30 50 F E 3 00:31,08 2 PBZ
Martino, Amanda 2010 W 12 50 R E 2 00:48,08 7 PBZ
Martino, Amanda 2010 W 16 100 L E 2 01:45,87 7
Martino, Amanda 2010 W 20 50 F E 2 00:39,62 4 PBZ
Oppermann, Max 2006 M 3 50 B E 1 00:33,10 1 PBZ
Oppermann, Max 2006 M 5 100 L E 1 01:07,45 1 PBZ
Oppermann, Max 2006 M 9 50 F E 1 00:26,68 1 PBZ
Paland, Tim 2001 M 25 100 L E 3 01:12,94 6 PBZ
Paland, Tim 2001 M 27 50 S E 3 00:34,05 6 PBZ
Paland, Tim 2001 M 29 50 F E 3 00:29,03 6 PBZ
Reder, Alina 2006 W 2 50 R E 1 00:35,59 2 SR
Reder, Alina 2006 W 10 50 F E 1 00:30,47 2 SR
Reder, Daniel 2001 M 21 50 R E 3 00:29,78 2 SR
Reder, Daniel 2001 M 25 100 L E 3 01:09,34 4 SBZ
Reder, Daniel 2001 M 29 50 F E 3 00:28,10 5 SBZ
Rokahr, Hanna 2008 W 2 50 R E 1 00:41,58 10 PBZ
Rokahr, Hanna 2008 W 6 100 L E 1 01:33,49 10 PBZ
Rokahr, Hanna 2008 W 10 50 F E 1 dis.  
Sue, Jaden 2010 M 11 50 R E 2 00:47,71 4 PBZ
Sue, Jaden 2010 M 19 50 F E 2 00:42,72 7 PBZ
Sue, Joline Noelle 2007 W 2 50 R E 1 00:36,80 3 PBZ
Sue, Joline Noelle 2007 W 6 100 L E 1 01:20,75 4 PBZ
Sue, Joline Noelle 2007 W 10 50 F E 1 dis.  
Sue, Jona Finn 2003 M 25 100 L E 3 00:59,58 1 VR