2. Speed Meet 2022

Datum/Zeit:
Datum - 29.Januar 2022 - 30.Januar 2022

Veranstaltung: 2. Speed Meet 2022


Allgemeine Informationen:

Meldeschluss: 18.01.2022

Abschnitt 1 + 2
Einlass: Samstag 07.20 Uhr
Einschwimmen: 07.30-08.00 Uhr
Kampfrichter Sitzung: 08.00 Uhr
Anzahl Kampfrichter: 2 (Heike, Silke)

Abschnitt 3
Einlass: Sonntag 08.20 Uhr
Einschwimmen: 08.30 Uhr – 09.00 Uhr

Abschnitt 4
Einlass: Sonntag 15 min. vor Ende 3. Abschnitt
Anzahl der Kampfrichter: 1 (Nadine)

Download:

Ausschreibung 03.01.2022
Wettkampfzettel 03.01.2022
Hygienkonzept 20.01.2022
Meldeergebnis 24.01.2022
Einlassplan 24.01.2022
Protokoll 30.01.2022

Ergebnisse 2. Speed-Meet

29.01.2022 – 30.01.2022, Langbahn, Hannover

Name Jg M/F WkNr Strecke Typ Abs. Zeit Platz Rek Bemerkung
Grande, Anna 2014 W 23 50 B E 4 01:08,00 7
Grande, Daniel 2005 M 2 100 F V 1 01:01,25 6 SR
Grande, Daniel 2005 M 10 50 S E 2 00:33,07 3 PBZ
Grande, Daniel 2005 M 26 50 F E 4 00:27,43 5 SR
Grande, Rafael 2010 M 24 50 B E 4 00:48,12 2 PBZ
Grande, Rafael 2010 M 26 50 F E 4 00:42,43 10 SBZ
Lanclèe, Nele 2003 W 1 100 F V 1 01:10,46 9 PBZ
Lanclèe, Nele 2003 W 11 50 R E 2 00:37,71 7 SBZ
Lanclèe, Nele 2003 W 15 100 R V 3 01:19,57 1 PBZ
Lanclèe, Nele 2003 W 25 50 F E 4 00:31,64 7 SBZ
Martino, Amanda 2010 W 15 100 R V 3 01:48,80 6
Martino, Amanda 2010 W 25 50 F E 4 00:38,55 7 PBZ
Oppermann, Max 2006 M 4 100 B V 1 01:13,32 3 SBZ
Oppermann, Max 2006 M 10 50 S E 2 00:29,35 6 PBZ
Oppermann, Max 2006 M 20 200 B E 3 02:43,79 1 SR
Oppermann, Max 2006 M 24 50 B E 4 00:32,79 2 SBZ
Oppermann, Max 2006 M 104 100 B F 2 01:12,61 7 SBZ
Reder, Alina 2006 W 1 100 F V 1 01:08,23 4 SBZ
Reder, Alina 2006 W 11 50 R E 2 00:36,86 5 SR
Reder, Alina 2006 W 15 100 R V 3 01:20,64 6 SBZ
Reder, Alina 2006 W 25 50 F E 4 00:31,10 3 SBZ
Rokahr, Hanna 2008 W 1 100 F V 1 01:19,43 10 PBZ
Rokahr, Hanna 2008 W 9 50 S E 2 00:43,18 8 PBZ
Sue, Jaden 2010 M 2 100 F V 1 01:37,04 9
Sue, Jaden 2010 M 12 50 R E 2 00:47,71 4 PBZ
Sue, Jaden 2010 M 16 100 R V 3 01:45,99 6 PBZ
Sue, Jaden 2010 M 26 50 F E 4 00:40,23 7 PBZ
Sue, Joline Noelle 2007 W 1 100 F V 1 01:07,25 13 PBZ
Sue, Joline Noelle 2007 W 9 50 S E 2 00:36,15 11
Sue, Joline Noelle 2007 W 15 100 R V 3 01:18,99 3 PBZ
Sue, Joline Noelle 2007 W 25 50 F E 4 00:30,40 8 PBZ
Sue, Jona Finn 2003 M 4 100 B V 1 01:07,43 1 SR
Sue, Jona Finn 2003 M 10 50 S E 2 00:25,31 1 SR
Sue, Jona Finn 2003 M 18 100 S V 3 00:57,21 1 SR
Sue, Jona Finn 2003 M 24 50 B E 4 00:31,35 1 SR
Sue, Jona Finn 2003 M 104 100 B F 2 abgem.  
Sue, Jona Finn 2003 M 118 100 S F 4 00:56,93 1 SR